De maattabellen zijn bedoeld om te worden gebruikt als indicatie. Ze bieden geen één-op-één omzetting en garanderen geen exacte pasvorm.
Mannen
EU | UK | US | IT |
46 | 36 | 36 | 46 |
48 | 38 | 38 | 48 |
50 | 40 | 40 | 50 |
52 | 42 | 42 | 52 |
54 | 44 | 44 | 54 |
56 | 46 | 46 | 56 |
58 | 48 | 48 | 58 |
60 | 50 | 50 | 60 |
62 | 52 | 52 | 62 |
Mannen schoenen/laarzen
EUR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 |
UK | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 |
JPN | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 |
Mannen jeans
MAAT | TAILLE MAAT |
44 | 28 |
46 | 30 – 31 |
48 | 31 – 32 |
50 | 32 – 33 |
52 | 34 |
54 | 36 |
56 | 38 |
Mannen jeans lengte
LENGTE | INCH | CM |
Short | 32 | 81,5 |
Standard | 34 | 86,5 |
Long | 36 | 91,5 |
Vrouwen
EU | UK | US | IT |
34 | 6 | 4 | 40 |
36 | 8 | 6 | 42 |
38 | 10 | 8 | 44 |
40 | 12 | 10 | 46 |
42 | 14 | 12 | 48 |
44 | 16 | 14 | 50 |
46 | 18 | 16 | 52 |
48 | 20 | 18 | 54 |
. |
Vrouwen schoenen/laarzen
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
JPN | 21.5 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 27 |
Vrouwen jeans
MAAT | TAILLE MAAT | HEUP |
34 | 26 | 89 – 91 |
36 | 27 – 28 | 92 – 95 |
38 | 29 | 96 – 98 |
40 | 30 – 31 | 99 – 101 |
42 | 32 | 102 – 104 |
44 | 33 – 34 | 105 – 108 |
. |
Vrouwen jeans lengte
LENGTE | INCH | CM |
. | ||
Standard | 32 | 81,5 |
Long | 34 | 86,5 |
Hoe te meten

Maattabellen in cm
De maattabellen zijn bedoeld om te worden gebruikt als indicatie. Ze bieden geen één-op-één omzetting en garanderen geen exacte pasvorm.
Mannen
Mannen jassen
MAAT | BORST | TAILLE | HEUP |
44 | 86 – 90 | 76-79 | 92 – 94 |
46 | 91 – 94 | 80 – 83 | 95 – 98 |
48 | 95 – 98 | 84 – 87 | 98 – 101 |
50 | 99 – 102 | 88 – 91 | 101 – 104 |
52 | 103 – 106 | 92 – 95 | 105 – 108 |
54 | 107 – 110 | 96 – 100 | 109 – 112 |
56 | 111 – 114 | 101 – 105 | 112 – 116 |
58 | 115 – 118 | 106 – 110 | 117 – 120 |
60 | 119 – 122 | 111 – 115 | 121 – 124 |
62 | 123 – 128 | 116 – 120 | 125 – 128 |
64 | 129 – 134 | 121 – 125 | 129 – 132 |
66 | 135 – 140 | 126 – 130 | 133 – 136 |
68 | 141 – 146 | 131 – 135 | 137 – 140 |
Mannen broeken
MAAT STD. | HEUP | BINNENBEEN | HOOGTE |
44 | 92 – 94 | 79 – 81 | 177 – 179 |
46 | 95 – 98 | 80 – 82 | 178 – 180 |
48 | 98 – 101 | 80 – 82 | 179 – 181 |
50 | 101 – 104 | 81 – 83 | 180 – 182 |
52 | 105 – 108 | 82 – 84 | 181 – 183 |
54 | 109 – 112 | 83 – 85 | 182 – 184 |
56 | 112 – 116 | 84 – 86 | 183 – 185 |
58 | 117 – 120 | 85 – 87 | 184 – 186 |
60 | 121 – 124 | 86 – 88 | 185 – 187 |
62 | 125 – 128 | 87 – 89 | 186 – 188 |
64 | 129 – 132 | 88 – 90 | 187 – 189 |
66 | 133 – 136 | 88 – 90 | 187 – 189 |
68 | 137 – 140 | 88 – 90 | 187 – 189 |
MAAT LONG | HEUP | BINNENBEEN | HOOGTE |
48 | 98 – 101 | 85 – 87 | 189 – 191 |
50 | 101 – 104 | 86 – 88 | 190 – 192 |
52 | 105 – 108 | 87 – 89 | 191 – 193 |
54 | 109 – 112 | 88 – 90 | 192 – 194 |
56 | 112 – 116 | 89 – 91 | 193 – 195 |
MAAT SHORT | HEUP | BINNENBEEN | HOOGTE |
48 | 98 – 101 | 75 – 77 | 169 – 171 |
50 | 101 – 104 | 76 – 78 | 170 – 172 |
52 | 105 – 108 | 77 – 79 | 171 – 173 |
54 | 109 – 112 | 78 – 80 | 172 – 174 |
56 | 112 – 116 | 79 – 81 | 173 – 175 |
58 | 117 – 120 | 80 – 82 | 174 – 176 |
60 | 121 – 124 | 81 – 83 | 175 – 177 |
Vrouwen
Vrouwen jassen
MAAT | BORST | TAILLE | HEUP |
34 | 79 – 82 | 63 – 66 | 89 – 91 |
36 | 83 – 86 | 67 – 70 | 92 – 95 |
38 | 87 – 90 | 71 – 74 | 96 – 98 |
40 | 91 – 94 | 75 – 78 | 99 – 101 |
42 | 95 – 98 | 79 – 82 | 102 – 104 |
44 | 99 – 103 | 83 – 87 | 105 – 108 |
46 | 104 – 108 | 88 – 92 | 109 – 112 |
48 | 109 – 113 | 93 – 97 | 113 – 116 |
Vrouwen jassen
MAAT | MAAT | BORST | TAILLE | HEUP |
XS | 34/36 | 79 – 86 | 63 – 70 | 89 – 95 |
S | 38 | 87 – 90 | 71 – 74 | 96 – 98 |
M | 40/42 | 91 – 98 | 75 – 82 | 99 – 104 |
L | 44/46 | 99 – 108 | 83 – 92 | 105 – 112 |
Gebaseerd op een lengte van 168 cm.
Vrouwen broeken
STANDARD | HEUP | BINNENBEEN |
34 | 89 – 91 | 78 – 80 |
36 | 92 – 95 | 78 – 80 |
38 | 96 – 98 | 78 – 80 |
40 | 99 – 101 | 78 – 80 |
42 | 102 – 104 | 78 – 80 |
44 | 105 – 108 | 78 – 80 |
46 | 109 – 112 | 78 – 80 |
48 | 113 – 116 | 78 – 80 |
Gebaseerd op een lengte van 168 cm.
LONG | HEUP | BINNENBEEN |
36 | 92 – 95 | 82 – 84 |
38 | 96 – 98 | 82 – 84 |
40 | 99 – 101 | 82 – 84 |
42 | 102 – 104 | 82 – 84 |
Gebaseerd op een lengte van 176 cm.
SHORT | HEUP | BINNENBEEN |
36 | 92 – 95 | 73 – 75 |
38 | 96 – 98 | 73 – 75 |
40 | 99 – 101 | 73 – 75 |
42 | 102 – 104 | 73 – 75 |
44 | 105 – 108 | 73 – 75 |
Gebaseerd op een lengte van 160 cm.
Unisex
Unisex jassen
MAAT | MAAT MANNEN | BORST | TAILLE | HEUP |
S | 44/46 | 86 – 94 | 76 – 83 | 92 – 98 |
M | 48/50 | 95 – 100 | 84 – 89 | 98 – 103 |
L | 50/52 | 101 – 106 | 90 – 95 | 103 – 108 |
XL | 54/56 | 107 – 112 | 96 – 102 | 109 – 114 |
XXL | 56/58 | 113 – 118 | 103 – 110 | 115 – 120 |
XYL | 60/62 | 119 – 124 | 111 – 117 | 121 – 125 |
XZL | 62/64 | 125 – 130 | 118 – 123 | 126 – 130 |
5XL | 64/66 | 131 – 138 | 124 – 129 | 131 – 135 |
6XL | 66/68 | 139 – 146 | 130 – 135 | 136 – 140 |
Unisex broeken
MAAT STD. | MAAT MANNEN | HEUP | BINNENBEEN | HOOGTE |
S | 44/46 | 92 – 98 | 79 – 82 | 177 – 180 |
M | 48/50 | 98 – 103 | 80 – 83 | 179 – 182 |
L | 50/52 | 103 – 108 | 81 – 84 | 180 – 183 |
XL | 54/56 | 109 – 114 | 83 – 86 | 182 – 185 |
XXL | 56/58 | 115 – 120 | 84 – 87 | 183 – 186 |
XYL | 60/62 | 121 – 125 | 86 – 89 | 185 – 188 |
XZL | 62/64 | 126 – 130 | 87 – 90 | 186 – 189 |
5XL | 64/66 | 131 – 135 | 88 -90 | 187 – 189 |
6XL | 66/68 | 136 – 140 | 88 – 90 | 187 – 189 |
MAAT LONG | MAAT MANNEN | HEUP | BINNENBEEN | HOOGTE |
M | 48/50 | 98 – 103 | 85 -88 | 189 – 192 |
L | 50/52 | 103 – 108 | 86 – 89 | 190 – 193 |
XL | 54/56 | 109 – 114 | 88 – 91 | 192 – 195 |
XXL | 56/58 | 115 – 120 | 89 – 92 | 193 – 196 |
XYL | 60/62 | 121 – 125 | 91 -94 | 195 – 198 |
MAAT LONG | MAAT MANNEN | HEUP | BINNENBEEN | HOOGTE |
S | 46 | 94 – 98 | 75 – 77 | 168 – 170 |
M | 48/50 | 98 – 103 | 75 – 78 | 169 – 172 |
L | 50/52 | 103 – 108 | 76 – 79 | 170 – 173 |
XL | 54/56 | 109 – 114 | 78 – 81 | 172 – 175 |
XXL | 56/58 | 115 – 120 | 79 – 82 | 173 – 176 |
XYL | 60/62 | 121 – 125 | 81 – 84 | 175 – 178 |
XZL | 62/64 | 126 – 130 | 82 – 85 | 176 – 179 |