Caberg Horus mat zwart
€ 219,00

Gratis bezorging vanaf 69,-
Super comfortabele systeemhelm van Caberg met grote uitkijkhoek. De Caberg Horus beschikt over een geïntegreerd zonnevizier, uitneembare voering
Bekijk alle producten van Caberg

Vragen? Ik sta voor je klaar!
0523 - 68 27 83
Beschrijving
Caberg Horus
Type rijder
De Caberg Horus kan de ideale uitkomst zijn wanneer je wel eens afwisselt tussen een tourritje en een sportieve rit. Met de P en J configuratie zet je hem snel op slot en kun je helm zowel als systeem- en jethelm inzetten. Met zijn geïntegreerde zonnevizier en vele ventilatiemogelijkheden is de Horus onder vele motorrijders favoriet.
Specificaties:
- Soort: Systeemhelm en jethelm
- P en J lock: maakt het mogelijk de helm als jethelm te dragen
- Materiaal: Thermoplast (ABS) buitenschaal
- Gewicht: c.a. 1450 gr (+/- 50 gram)
- Vizier: Transparant panoramavizier inclusief Pinlock
- Zonnevizier: Geïntegreerd zonnevizier
- Ventilatie: Bij de kin, boven op het hoofd en
- Binnenvoering: Comfort-binnenvoering, ademend, uitneembaar en -wasbaar
- ECE 22.05 gekeurd
- Voorbereid op: Bluetooth communicatie
- Ook met een gele print
Materiaal en helmschaal
De helmschaal van de horus is gemaakt van Thermoplast ABS materiaal. Dit materiaal is erg schokabsorberend. De helm is ECE 22.05 gekeurd en dus volledig veilig. Het gemiddelde gewicht van de helm is +/- 1650 gram.
Vizier en zonnevizier
De Caberg Horus is uitgevoerd met een grootzichtvizier, waardoor je goed zicht hebt over je omgeving. Standaard wordt de Horus met Pinlock geleverd, waardoor het vizier niet beslaat. Ook is de helm voorzien van een geïntegreerd zonnevizier, welke aan de zijkant van de helm te bedienen is.
Binnenvoering en ventilatie
De binnenvoering van de Horus heeft ademende eigenschappen en is eenvoudig uit te nemen en uit te wassen. Op de kin, bovenzijde- en achterzijde is de helm voorzien van ventilatieroosters.
Extra’s Caberg Horus
Caberg heeft voor alle helmen in hun assortiment een donker getint buitenvizier beschikbaar! Ook voor de systeemhelm Horus.
Maattabel
Maattabel motorhelmen
Weten welke maat jij precies nodig hebt? Bekijk hieronder de maattabel voor motorhelmen!
Maat = hoofdomtrek in cm
Merken | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
AGV | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
Arai | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
BELL | – | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-61 | 62-63 | – | – | – |
BELL Star | – | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | – | – | – |
Caberg | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
Diesel | – | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | – | – |
Draxtar | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
HJC | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
LS2 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | – | – |
Nexx | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | – | – |
Premier | – | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | – | – | – |
Roof | – | 54 | 56 | 57* 58* | 60 | 61 | 63 | – | – | – |
RXA | – | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Schuberth | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | – | – |
Scorpion | – | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | – | – |
Shark | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
Shoei | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63–64 | 65-66 | – | – |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.