LS2 FF900 Valiant II Noir

Gratis bezorging vanaf 69,-
De Valiant II van LS2 is een jet- en systeemhelm in één. De helm kan geheel achterover geklapt worden en is zowel open als gesloten toegestaan op de openbare weg. De helm bevat bril uitsparingen en een zonnevizier.
Bekijk alle producten van LS2

Vragen? Ik sta voor je klaar!
0523 - 68 27 83
Beschrijving
LS2 FF900 Valiant II Noir
Type rijder
De LS2 FF900 Valiant II Noir is een systeemhelm met 180º klep met een ovale pasvorm, ontwikkeld voor stedelijke en touring rijders. Deze helm kun je zowel dicht als open dragen en biedt erg veel comfort. Standaard met Pinlock®-lens tegen het beslaan en geïntegreerd zonnevizier.
Specificaties:
- Soort helm: Systeemhelm met 180º klep
- Materiaal buitenschaal: KPA Polycarbonaat materiaalmix
- Materiaal binnenschaal: EPS schuim
- 2 schaalmaten (XS-L, XL-XXL-XXXL)
- Gewicht: c.a. 1700 gram (+-50)
- Certificering: ECE 22.05
- Ventilatie: Afsluitbare luchtinlaten op kin, dubbele luchtinlaten op bovenzijde, luchtuitlaten op achterzijde
- Voering: Uitneembare en wasbaar, antibacterieel en zacht voor de huid
- Ademend en voorzien van luchtgeleiding
- Vizier: Transparant A-class vizier met Pinlock® voorbereiding (anti-condens en kraswerende coating)
- Zonnevizier: Geïntegreerd UV-werend zonnevizier
- Sluiting: Metalen microbuckle kinbandsluiting
- Adem deflector tegen beslaan
- Voorbereid op communicatie
- Verwijderbare kinflap
- Briluitsparingen
- Optioneel: Dark Smoke vizier
Materiaal, eigenschappen en comfort
De LS2 Valiant II Noir is een echte alles-in-één helm door het 180º rotatiesysteem. Dit systeem maakt het mogelijk om de helm in een handomdraai te veranderen in een jethelm. Dat hoef je echter niet te doen voor de ventilatie. De Valiant II Solid is namelijk al voorzien van diverse ventilatiekanalen om hitte en zweet actief af te voeren. Daarnaast heeft dit model een geintegreerd zonnevizier en microlock-kinsluiting. Om het beslaan van de helm tegen te gaan, wordt er standaard een Pinlock anti-condens-lens meegeleverd.
Specificaties
Merk | |
---|---|
Maat (helmen) | |
Kleur | Zwart |
Glans/Mat | Mat |
Materiaal | Polycarbonaat |
Segment | Sport Touring, Touring, Urban |
Eigenschappen | Anti-krasvizier, Geschikt voor brildragers, Inclusief Pinlock, Pinlock voorbereid, Ratelsluiting, Uitneembare binnenvoering, Uitstekende ventilatie, Voorbereid op communicatie, Zonnevizier |
Dames/Heren | Unisex |
Categorie | Motorhelmen |
Maattabel
Maattabel motorhelmen
Weten welke maat jij precies nodig hebt? Bekijk hieronder de maattabel voor motorhelmen!
Maat = hoofdomtrek in cm
Merken | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
AGV | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
Arai | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
BELL | – | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-61 | 62-63 | – | – | – |
BELL Star | – | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | – | – | – |
Caberg | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
Diesel | – | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | – | – |
Draxtar | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
HJC | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
LS2 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | – | – |
Nexx | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | – | – |
Premier | – | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | – | – | – |
Roof | – | 54 | 56 | 57* 58* | 60 | 61 | 63 | – | – | – |
RXA | – | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Schuberth | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | – | – |
Scorpion | – | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | – | – |
Shark | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
Shoei | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63–64 | 65-66 | – | – |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.