LS2 OF601 Bob Solid Matt Black

Gratis bezorging vanaf 69,-
Prachtige retrolook jethelm van glasfieber en met een geïntegreerd zonnevizier!
Bekijk alle producten van LS2

Vragen? Ik sta voor je klaar!
0523 - 68 27 83
Beschrijving
LS2 OF601 Bob
Type rijder
De LS2 OF601 Bob is een stoere jethelm. De Bob komt in maarliefst vier verschillende helmmaatschalen, waardoor deze op nagenoeg ieder hoofd goed past en comfortabel aansluit. Bovendien is deze retro jethelm gemaakt van ultralicht en schok absorberend glasvezel materiaal. Kortom: Een erg complete en stoere helm voor een milde prijs!
Specificaties:
- Soort: Jethelm
- Materiaal: HPFC (High-Performance Fibre Composite)
- Helmschaal in 4 verschillende maten voor een optimale pasvorm
- Zonnevizier: Geïntegreerd UV-werend zonnevizier
- Geschikt voor brildragers
- Inclusief afneembare zonneklep
- Sluiting: Dubbel-D
- Retro uitstraling
Materiaal, veiligheid en comfort
De Bob jethelm is gemaakt van zeer licht en schok absorberend glasvezel materiaal. Daarbij wordt de helm in vier verschillende helmschalen gemaakt, waardoor de pasvorm (ongeacht de maat) optimaal en zeer universeel is. Een bril kun je met deze helm in de meeste gevallen gemakkelijk opzetten. Bovendien is de helm uitgevoerd met een handig UV-werend zonnevizier.
Extra’s LS2 OF601 Bob
Deze gave motorhelm wordt standaard met zonneklep geleverd. Deze klep kun je er d.m.v. de drukknoopjes gemakkelijk op en af klikken.
Specificaties
Eigenschappen | Dubbel D sluiting, Geschikt voor brildragers, Lichtgewicht, Uitstekende ventilatie, Voorbereid op communicatie, Zonneklep, Zonnevizier |
---|---|
Glans/Mat | Mat |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Glasvezel |
Merk | |
Segment | Classic, Urban |
Maattabel
Maattabel motorhelmen
Weten welke maat jij precies nodig hebt? Bekijk hieronder de maattabel voor motorhelmen!
Maat = hoofdomtrek in cm
Merken | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
AGV | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
Arai | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
BELL | – | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-61 | 62-63 | – | – | – |
BELL Star | – | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | – | – | – |
Caberg | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
Diesel | – | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | – | – |
Draxtar | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
HJC | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
LS2 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | – | – |
Nexx | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | – | – |
Premier | – | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | – | – | – |
Roof | – | 54 | 56 | 57* 58* | 60 | 61 | 63 | – | – | – |
RXA | – | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Schuberth | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | – | – |
Scorpion | – | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | – | – |
Shark | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
Shoei | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63–64 | 65-66 | – | – |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.